产品中心
Products视觉界面
- 集成化界面,包含运行界面、运行状态显示。登录状态、CCD设置界面、CCD标定设置.模扳匹配设置。柔性上料设置,自动上料设置
- 自主研发柔性上料视觉系统,物料快速切换及配方设置
- 产品界面个性化设计,用户操作体验佳、方便快捷。

产品参数
| 名称 | 参数 |
| 尺寸(长*宽*高) | 470*268*214 ( mm ) |
| 料盘尺寸 | 336*265 ( mm ) |
| 重量(Kg ) | 约20Kg |
| 电源 | DC24V/10A |
| 运动形式 | 前后/左右移动,翻转,中间聚合,振散 |
| 设备运行噪音 | <75dB(具体物料不同) |
| 最大承重 | 2kg |
| 可翻转单个物料重量 | ≤50g |
| 可移动分散物料重量 | 80g |
| 可送物料尺寸 | ≤75mm |
| 料盘驱动器 | 标配,内置 |
| CCD像素 | 1200万 |
| 背光颜色 | 白色 |
| |视觉软件 | Vision视觉系统 |
| 节拍(含拾取) | 1.5-3s |
| 信号交互 | Ethernet(TCP/I1P)Modbus TCP/ModbusRTU |
